Carência Amil - Individual/Grupal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC | Blue 300 QP | Blue 400 QC | Blue 400 QP | Blue 500 QP | Blue 600 QP | Blue 700 QP | Blue 800 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Carência Amil - Familiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC - Familiar I | Blue 300 QP - Familiar I | Blue 400 QC - Familiar I | Blue 400 QP - Familiar I | Blue 500 QP - Familiar I | Blue 600 QP - Familiar I | Blue 700 QP - Familiar I | Blue 800 QP - Familiar I |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Carência Amil - Familiar/Grupal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC - Familiar II | Blue 300 QP - Familiar II | Blue 400 QC - Familiar II | Blue 400 QP - Familiar II | Blue 500 QP - Familiar II | Blue 600 QP - Familiar II | Blue 700 QP - Familiar II | Blue 800 QP - Familiar II |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Carências da Amil |
---|
Informações Referentes às Carências e Pré-Existentes Estão Resumidas, para Maiores Informações Consulte o(s) Aditivo(s). Terão Direito aos Benefícios da Tabela Abaixo o Titular e Seus Dependentes, Com Idade Até 58 (Cinquenta e Oito) Anos, Inclusive, Inscritos na Solicitação de Adesão, Observados os Planos Escolhidos e Faixas Etárias, as Quais Estão Expressas nas Normas para Promoções de Vendas e Tabela de Vendas Vigentes. A Amil Remeterá pelos Correios os Documentos dos Benefícios Constando os seus Direitos, Incluindo os Prazos de Carência e os Prazos para o Início das Coberturas para Doenças e Lesões Pré-Existentes, Após a Análise Técnica da Declaração de Saúde e Demais Documentos Solicitados nas Normas para Promoções de Vendas Vigentes. Reduzem-se os Prazos Previstos nas Cláusulas Sobre Carências e Doenças ou Lesões Pré-Existentes, Agravo e Cobertura Temporária, de acordo com a Tabela que Segue, para os Benefícios Constantes das Cláusulas Consulta Médica, Atendimento de Urgências e Emergências em Pronto-Socorro, Exames e Tratamentos Ambulatoriais e Internações Hospitalares |
Grupos de Benefícios | Carência Padrão | PRC 249 Novo Beneficiário | PRC 250 03 à 11 Meses | PRC 251 Acima de 11 Meses |
---|---|---|---|---|
Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. | 30 dias | 1o. Pgto. Carnê | 1o. Pgto. Carnê | 1o. Pgto. Carnê |
Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. | 30 dias | 1o. Pgto. Carnê | 1o. Pgto. Carnê | 1o. Pgto. Carnê |
Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial, Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias |
A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias |
B) Exames de Ultra-Sonografia. | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias |
D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 90 dias |
E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias |
F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 90 dias |
G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
H) Procedimentos para Litotripsias. | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 120 dias |
I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos Com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
J) Artroscopia. | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 30 dias |
K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 90 dias |
L) Hemoterapia. | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
M) Tratamento Hiperbárico. | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias |
N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias |
Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 90 dias |
Internações para Obstetrícia e Neonatologia. | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Vigência da CPT - Cobertura Parcial Temporária Para Doenças Pré Existentes | CPT Padrão | CPT PRC 249 | CPT PRC 250 | CPT PRC 251 |
---|---|---|---|---|
Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes, Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. | 24 meses | 18 meses | 15 meses | 12 meses |
Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Documentação Necessária Para Redução de Carência |
---|
Cópia do Contrato. Cópia da Carteirinha. Data de Admissão do Contrato Anterior. 03 (Três) Últimos Boletos Quitados e Legíveis. Carta em Papel Timbrado da Empresa ou Operadora, Comprovando o Início e Término do Plano Anterior (Contendo as seguintes Informações: Nome do(s) Titular(es) e seu(s) Dependente(s), Data de Início / Vigência do Plano Anterior, Data de Término, Categoria do Plano Anterior, Acomodação, Carimbo do CPNJ e Assinatura do Responsável / Representante Legal). |
Para mais informações sobre o Carência Amil acesse o nosso atendimento online.